ĐỂ BÁO GIÁ NHANH VÀ SÁT NHẤT
Cách 1: Liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn: 0935.637.738
Cách 2: Chát trực tiếp hoặc để lại tin nhắn cho chúng tôi, sẽ có nhân viên gọi lại tư vấn & báo giá trong vòng 30 phút.
Cách 3: Gửi đơn hàng về email: [email protected]. Qúy khách hàng sẽ nhận được phản hồi báo giá ngay.
Lưu ý: Đơn giá sẽ phụ thuộc vào chủng loại thép, số lượng đơn hàng và vị trí công trình. Do vậy, Qúy khách hàng phải cung cấp các thông tin trên để nhận được báo giá sát thực nhất.
BẢNG BÁO GIÁ
1. Báo giá thép HÒA PHÁT hôm nay
STT | Tên hàng | Đơn vị | Giá (VAT) |
1 | Ø6 | Kg | 9,100 |
2 | Ø8 | Kg | 9,100 |
3 | Ø10 | Cây | 53,000 |
4 | Ø12 | Cây | 100,000 |
5 | Ø14 | Cây | 144,000 |
6 | Ø16 | Cây | 189,000 |
7 | Ø18 | Cây | 255,000 |
8 | Ø20 | Cây | 323,000 |
9 | Ø22 | Cây | 396,000 |
10 | Ø25 | Cây | 524,000 |
11 | Ø28 | Cây | 688,000 |
12 | Ø32 | Cây | 906,000 |
13 | Cắt quy cách | Kg | 9,600 |
14 | Thép buộc | Kg | 15,500 |
15 | Đinh các loại | Kg | 15,500 |
Liên hệ: 0934.781.098 – 0909.484.677 |
2. Báo giá thép VIỆT NHẬT hôm nay
STT | Tên hàng | Đơn vị | Giá (VAT) |
1 | Ø6 | Kg | 9,200 |
2 | Ø8 | Kg | 9,200 |
3 | Ø10 | Cây | 55,000 |
4 | Ø12 | Cây | 99,000 |
5 | Ø14 | Cây | 145,000 |
6 | Ø16 | Cây | 197,000 |
7 | Ø18 | Cây | 257,000 |
8 | Ø20 | Cây | 325,000 |
9 | Ø22 | Cây | 399,000 |
10 | Ø25 | Cây | 529,000 |
11 | Ø28 | Cây | 690,000 |
12 | Ø32 | Cây | 909,000 |
13 | Cắt quy cách | Kg | 9,700 |
14 | Thép buộc | Kg | 15,500 |
15 | Đinh các loại | Kg | 15,500 |
Liên hệ: 0934.781.098 – 0909.484.677 |
3. Báo giá thép VIỆT ÚC hôm nay
STT | Tên hàng | Đơn vị | Giá (VAT) |
1 | Ø6 | Kg | 9,100 |
2 | Ø8 | Kg | 9,100 |
3 | Ø10 | Cây | 53,000 |
4 | Ø12 | Cây | 97,000 |
5 | Ø14 | Cây | 142,000 |
6 | Ø16 | Cây | 186,000 |
7 | Ø18 | Cây | 253,000 |
8 | Ø20 | Cây | 320,000 |
9 | Ø22 | Cây | 392,000 |
10 | Ø25 | Cây | 521,000 |
11 | Ø28 | Cây | 683,000 |
12 | Ø32 | Cây | 901,000 |
13 | Cắt quy cách | Kg | 9,600 |
14 | Thép buộc | Kg | 15,500 |
15 | Đinh các loại | Kg | 15,500 |
Liên hệ: 0934.781.098 – 0909.484.677 |
4. Báo giá thép VIỆT MỸ hôm nay
STT | Tên hàng | Đơn vị | Giá (VAT) |
1 | Ø6 | Kg | 9,100 |
2 | Ø8 | Kg | 9,100 |
3 | Ø10 | Cây | 52,000 |
4 | Ø12 | Cây | 88,000 |
5 | Ø14 | Cây | 137,000 |
6 | Ø16 | Cây | 185,000 |
7 | Ø18 | Cây | 248,000 |
8 | Ø20 | Cây | 321,000 |
9 | Ø22 | Cây | 394,000 |
10 | Ø25 | Cây | 521,000 |
11 | Ø28 | Cây | 685,000 |
12 | Ø32 | Cây | 901,000 |
13 | Cắt quy cách | Kg | 9,600 |
14 | Thép buộc | Kg | 15,500 |
15 | Đinh các loại | Kg | 15,500 |
Liên hệ: 0934.781.098 – 0909.484.677 |
5. Báo giá thép DANA Ý hôm nay
STT | Tên hàng | Đơn vị | Giá (VAT) |
1 | Ø6 | Kg | 9,200 |
2 | Ø8 | Kg | 9,200 |
3 | Ø10 | Cây | 52,000 |
4 | Ø12 | Cây | 99,000 |
5 | Ø14 | Cây | 145,000 |
6 | Ø16 | Cây | 197,000 |
7 | Ø18 | Cây | 257,000 |
8 | Ø20 | Cây | 325,000 |
9 | Ø22 | Cây | 399,000 |
10 | Ø25 | Cây | 529,000 |
11 | Ø28 | Cây | 670,000 |
12 | Ø32 | Cây | 908,000 |
13 | Cắt quy cách | Kg | 9,700 |
14 | Thép buộc | Kg | 15,500 |
15 | Đinh các loại | Kg | 15,500 |
Liên hệ: 0934.781.098 – 0909.484.677 |
HÌNH ẢNH THỰC TẾ